当サイトでは、アクセス解析、サイト改善、広告効果の測定のため、Cookie等を使用し、利用者の端末から外部サービスに情報を送信しています。このページでは、何を計測しているか、何に使うかを説明し、目的ごとに利用を停止・再開できるようにしています。
現在の設定を変更する
下のボタンから、「統計(アクセス解析)」と「マーケティング」をそれぞれオン・オフできます。オフにすると、以後そのページ閲覧から該当するサービスへの送信を停止します。選択はブラウザに約1年間保存され、いつでも変更できます。
You have loaded the Cookie Policy without javascript support. On AMP, you can use the manage consent button on the bottom of the page.
計測している内容と利用目的
| 区分 | サービス(提供会社) | 何を計測しているか | 何に使うか |
|---|---|---|---|
| 必須(常に有効) | WordPress、Complianz、Google reCAPTCHA(Google LLC) | Cookie設定の選択内容、フォームでの操作・端末情報(reCAPTCHA) | サイトの表示、Cookie設定の保存、フォームのスパム防止 |
| 統計(アクセス解析) | Googleアナリティクス(Google LLC) | 閲覧ページのURL、参照元、端末・ブラウザ情報、IPアドレスから推定される地域、サイト内の操作(スクロール、ボタンの表示・クリック、フォームの入力開始・送信完了、資料のダウンロード) | アクセス解析、サイトの改善、広告効果の測定 |
| 統計(アクセス解析) | Microsoft Clarity(Microsoft Corporation) | 閲覧ページのURL、参照元、クリック・スクロール・ページ移動などの操作、ページの表示内容(入力内容はマスキング)、端末・画面サイズ | ヒートマップ・セッション録画によるサイトの改善。お問い合わせ・資料請求・申込の各フォームページは計測しません |
| マーケティング | Metaピクセル(Meta Platforms, Inc.) | 閲覧ページのURL、端末・ブラウザ情報、広告クリックID、当サイトでの行動(研究塾ページの閲覧、申込・資料請求ボタンのクリック、フォームの入力開始、申込・資料請求の完了) | Meta広告の成果測定、配信の最適化、リターゲティング |
| マーケティング | Microsoft広告 UETタグ(Microsoft Corporation) | 閲覧ページのURL、端末情報、広告クリックID、申込ページの閲覧と申込の完了 | Microsoft広告の成果測定、リマーケティング |
タグの配信には、Googleタグマネージャー(Google LLC)を利用しています。
拒否・停止するには
- Cookieバナーの「拒否する」を選ぶと、統計とマーケティングの両方を停止します。
- 「設定する」またはこのページの設定から、目的ごとに停止できます。
- 停止した後は、該当するサービスへの送信を行いません。すでにブラウザに保存されたCookieは、ブラウザの設定から削除できます。
後から変更するには
このページは、プライバシーポリシーからいつでも開けます。パソコンでは、画面下部の「Cookie設定」タブからもバナーを開いて変更できます。停止した計測を再開する場合も、同じ方法で設定を変更してください。
個人情報の取扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
